UniPOS VIT01 Kablosuz Yangın Alarm Kontrol Paneli
Fiyatı :
UniPOS VIT01 Yangın Alarm Kontrol Paneli
Model No | VIT-01 |
Maksimum cihaz / bölge sayısı: | 32/15 |
Radyo Ağ Parametreleri | |
- Frekans: | 2,4 GHz |
- Ağda bulunan maksimum cihaz sayısı: | 32 |
- Ağda bulunan maksimum yönlendirici sayısı: | 6 |
- Doğrudan Kontrol Paneline bağlı maksimum cihaz sayısı: | 20 |
- Maksimum yangın sayısı yönlendiriciye bağlı dedektörler: | 14 |
- Yönlendiriciden gelen iletilerin yeniden iletilme sayısı: | 5 |
Kontrol edilebilir çıkışlar: | 2 adet |
- Tip: | potansiyel, röle |
- Elektriksel Özellikler: | (24 ± 5)V DC / 1A |
Yangın durumu için röle çıkışı: | 1 adet |
- Tip: | potansiyelsiz, anahtarlama |
- Elektriksel özellikler: | 3A / 125V AC; 3A / 30V DC |
Hata durumu için röle çıkışı: | 1 adet |
- Tip: | potansiyelsiz, anahtarlama |
- Elektriksel özellikler: | 3A / 125V AC; 3A / 30V DC |
Kayıtlı olayların göstergesi : | LED - Işık göstergesi: kristal-sıvı ekran |
- Metin mesajları: | 4 satır, her satırda 20 karakter, kiril, arkadan aydınlatmalı |
- Ses: | dahili siren |
Güç kaynağı | |
Şebeke beslemesi | |
- Voltaj: | 220 / 230V |
- Frekans: | 50 Hz |
Yedekleme (akü) beslemesi | |
- Akü tipi: | elektrolit elektrolit |
- Akü sayısı: | 2 adet |
- Bağlantı: | seri bağlantı |
- Bağlı yedek akülerin nominal gerilimi: | 24V DC |
- Nominal kapasite 2020: | (1,2-4, 5) Ah |
- Terminal deşarj gerilimi: | 17,6V |
- Şarj voltajı: | 28V |
- Yedek akü sarfiyatı: | 24V'de <180mA |
Boyutlar: | 313?218?85 mm |
Ağırlık (yedek aküler hariç): | 1,440kg |