Zebra TC52/TC57 Endüstriyel Mobil El Terminali
0 Puan - 0 Yorum
Kategori
Marka
Stok Kodu
DB6009
Stok Durumu
Siparişle Tedarik Edilebilir
Zebra TC52/TC57 endüstriyel mobil el terminali, güçlü donanımı ve dayanıklı yapısıyla iş verimliliğinizi artırmak için tasarlanmıştır.
5 inç renkli ekranı ile kullanıcı dostu bir arayüz sunan bu cihaz, özellikle saha çalışanları ve lojistik ekipleri için mükemmel bir çözüm sağlar.
Wi-Fi, 4G LTE ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçenekleri ile kesintisiz iletişim ve veri aktarımı sunar. IP67 sertifikalı olan Zebra TC52/TC57, toza, suya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Ayrıca, Android işletim sistemi sayesinde hızlı ve güvenilir bir işlemci performansı sağlar. Barkod tarama, NFC ve gelişmiş kamera özellikleri ile yüksek verimlilik sağlar.
Zebra TC52/TC57 ile iş süreçlerinizi hızlandırın ve operasyonel verimliliğinizi artırın.
5 inç renkli ekranı ile kullanıcı dostu bir arayüz sunan bu cihaz, özellikle saha çalışanları ve lojistik ekipleri için mükemmel bir çözüm sağlar.
Wi-Fi, 4G LTE ve Bluetooth 5.0 bağlantı seçenekleri ile kesintisiz iletişim ve veri aktarımı sunar. IP67 sertifikalı olan Zebra TC52/TC57, toza, suya ve darbelere karşı dayanıklıdır.
Ayrıca, Android işletim sistemi sayesinde hızlı ve güvenilir bir işlemci performansı sağlar. Barkod tarama, NFC ve gelişmiş kamera özellikleri ile yüksek verimlilik sağlar.
Zebra TC52/TC57 ile iş süreçlerinizi hızlandırın ve operasyonel verimliliğinizi artırın.
KATEGORİ | KULLANICI ORTAMI |
İşletim sistemi | Android 12 |
Hafıza | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB/RAM: 6 GB, ROM: 128 GB Micro SD: 256 GB (Max) |
Boyutlar (H x W x D) | 166.6 x 77.1 x 13mm |
Ağırlık | About 270 g |
Ekran boyutu | 6.3 inches |
Ekran çözünürlüğü | 2340×1080 |
Kameralar | Ön: 8 MP, Arka: 48 MP* ve 8 MP |
El feneri | Kullanılabilir |
Batarya | 5,040 mAh |
Şarj | USB Type C; Charger |
Kart yuvası | 2 x Nano SIM, 1 x Micro SD |
Hoparlör | 3W dual speakers |
WLAN | 2.4&5 GHz 802.11a/b/g/n/ac |
Sensör | Parmak izi, hızlanma, jiroskop, jeomanyetik, kızılötesi sensör, opto-sensör |
KATEGORİ | FİZİKSEL ÖZELLİKLER |
Boyutlar | 6.1 in. L x 2.9 in. W x 0.73 in. H 155 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H |
Ağırlık | Pil ile birlikte 8,8 oz./249 g |
Görüntü | 5,0 inç. Yüksek Çözünürlük (1280 x 720); olağanüstü parlak, dış mekanda görüntülenebilir; dokunmatik panele optik olarak bağlanmıştır |
Görüntüleyici Penceresi | Corning Gorilla Glass |
Dokunmatik Panel | Ekran kalemi veya çıplak ya da eldivenli parmak ucu girişi ile çift modlu kapasitif dokunmatik (iletken ekran kalemi ayrı satılır); Corning Gorilla Glass; su damlacığı reddi; parmak izine dayanıklı leke önleyici kaplama |
Arka Işık | LED arka ışık |
Güç | Şarj edilebilir Li-Ion, PowerPrecision+, > 15,48 Watt saat, > 4150 mAh, daha iyi pil yönetimi için geliştirilmiş pil ölçümleri, hızlı şarj (2,4 A’ya kadar |
Genişletme Yuvası | Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD 32 GB’a kadar SDHC ve 256 GB’a kadar SDXC |
Ağ bağlantıları | TC52/TC57: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, Yüksek Hızlı (Ana Bilgisayar ve İstemci) Sadece TC57: WWAN |
Bildirim | Sesli ton; çok renkli LED’ler; titreşim |
Klavye | Ekran üstü tuş takımı ve kurumsal klavye |
Konuşma ve Ses | Gürültü engelleme özellikli üç mikrofon; titreşimli uyarı; Öne bakan hoparlör; Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; Yüksek kaliteli hoparlörlü telefon; PTT kulaklık desteği; hücresel devre anahtarı sesi; HD Ses; ve SWB & FB ses |
Düğmeler | Maksimum esneklik için altı adet programlanabilir düğme: Geri düğmesi, çift özel tarama düğmesi, özel bas-konuş düğmesi ve ses açma/kısma düğmeleri |
KATEGORİ | PERFORMANS ÖZELLİKLERİ |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 sekiz çekirdekli, 2,2 GHz |
İşletim sistemi | TC52: Android 11; Android 14’e yükseltilebilir TC57: Android 11; Android 14’e yükseltilebilir |
Hafıza | 4 GB RAM / 32 GB FLASH |
KATEGORİ | SERTİFİKASYON |
Sertifikasyon | FCC/CE/IC/ GMS |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!